Nous contacter
Hebei Nanfeng Automobile Équipement (Groupe) Co., Ltd
Téléphone : plus 86 18811334770
Tél : plus 86 0317 8620396
Tél : plus 86 010 58673556
Télécopie : plus 86 010 58673226
Courriel : nh.jiao@auto-parkingheater.com
Ajouter : Chambre 505, Bâtiment B, Gratuit Ville Centre, Non 58, Est Troisième Anneau Sud Route, Chao Yang District, Pékin, 100022, République populaire de Chine
UNITÉS DE RÉFRIGÉRATION VAN T200 / TF200
Rooftop Unité montée et conception évaporateur mince Frigorisante puissante, refroidissement rapide Enveloppe en plastique haute résistance, aspect élégant Compacte structure, petite taille, poids léger et économies de carburant Installation rapide, entretien simple et faible coût de maintenance Appliquer à tous les types de petites camionnettes frigorifiques
Description
Spécifications des produits:
UNITÉS DE RÉFRIGÉRATION VAN T200 / T300 / TF200 / TF300
Ø Unité montée sur le toit et conception évaporateur mince
Ø Fort frigorifique, refroidissement rapide
Ø boîtier en plastique à haute résistance , aspect élégant
Ø Structure compacte, petite taille, poids léger et économies de carburant
Ø Installation rapide, maintenance simple et faible coût de maintenance
Ø Appliquer à toutes sortes de petites camionnettes frigorifiques
Modèle | T200 | T300 | T200F | T300F | |
Température applicable | -5 ℃ ~ + 15 ℃ | -18 ℃ ~ + 15 ℃ | |||
Capacité de refroidissement | 1500W ( 0 ℃) | 2520W ( 0 ℃) | 1960W ( 0 ℃) 1120W ( -20 ℃) | 2820W ( 0 ℃) 1607W ( -20 ℃) | |
Modèle de lecteur | moteur non indépendant entraîné | ||||
Tension DC (V) | 12V / 24V | ||||
Compresseur | DY5H11 (108cc / r) | DY5H14 (138 cc / r) | SD5S11 (108cc / r) | SD5S14 (138 cc / r) | |
Réfrigérant | R134A | R404A | |||
Charge de réfrigérant | 0.8 ~ 0.9 kg | 1,4 ~ 1,5 kg | 1,0 ~ 1,1 kg | 1. 7 ~ 1.8 kg | |
ajustement de température de boîte | Affichage numérique électronique | ||||
Sécurité protéger | Interrupteur haute et basse pression | ||||
Dégivrage | NON | Dégivrage au gaz chaud automatiquement (manuellement optionnel) | |||
Dimensions (mm) | Évaporateur | 610 × 5 50 × 1 75 | 850 × 5 50 × 175 | 610 × 5 50 × 1 75 | 850 × 5 50 × 175 |
Condenseur | 700 × 700 × 190 | 880 × 865 × 210 | 700 × 700 × 190 | 880 × 865 × 210 | |
Poids (kg) | Évaporateur | 13 | 19 | 13.5 | 19 |
Condenseur | 14,5 | 25 | 15 | 20 | |
Volume de la boîte (m3) | 2 ~ 5 ( -5 ~ 0 ℃) 6 ~ 9 ( 0 ~ 5 ℃) | 6 ~ 8 ( -5 ~ 0 ℃) 9 ~ 12 ( 0 ~ 5 ℃) | 2 ~ 5 ( -18 ~ 0 ℃) 6 ~ 9 ( 0 ~ 5 ℃) | 6 ~ 8 ( -18 ~ 0 ℃) 9 ~ 12 ( 0 ~ 5 ℃) | |


étiquette à chaud: van unités de réfrigération T200 / TF200, Chine, usine, fournisseurs, fabricants, vendeur, vente en gros, devis
Vous pourriez aussi aimer
















